FOI DIVULGADA HOJE A TABELA DE PAGAMENTO DO PASEP 2017, VEJA ABAIXO COMO FICOU O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO:
Calendário PASEP 2017:
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP
NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.
NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S.A.
| Final da Inscrição | Início do pagamento | Fim do Pagamento |
|---|---|---|
| 0 | 27/07/2017 | 29/06/2018 |
| 1 | 17/08/2017 | 29/06/2018 |
| 2 | 14/09/2017 | 29/06/2018 |
| 3 | 19/10/2017 | 29/06/2018 |
| 4 | 17/11/2017 | 29/06/2018 |
| 5 | 18/01/2018 | 29/06/2018 |
| 6 e 7 | 22/02/2018 | 29/06/2018 |
| 8 e 9 | 15/03/2018 | 29/06/2018 |
QUEM RECEBE ATRAVÉS DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ENTIDADES CONVENIADAS O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO FICOU ASSIM:
Pagamento pela FOPAG (através da folha de pagamento das entidades conveniadas) – o crédito será efetuado no período de agosto/2017 a maio/2018.
Pagamento de Abono regularização cadastral (inciso II do art. 4º, da Resolução CODEFAT nº 790/2017) no período de 05.10.2017 a 29.06.2018.
A Resolução CODEFAT nº 790, de 28/06/2017 foi publicada no DOU em 30/06/2017.
| Final da Inscrição | Início do pagamento | |
|---|---|---|
| 0 e 1 | 01/08/2017 | |
| 2 | 01/09/2017 | |
| 3 | 02/10/2017 | |
| 4 | 01/11/2017 | |
| 5 | 02/01/2018 | |
| 6 e 7 | 01/02/2018 | |
| 8 e 9 | 01/03/2018 |
TABELA DO PIS 2017, CRONOGRAMA DE PAGAMENTO VEJA COMO FICOU NA TABELA ABAIXO:
| NASCIDOS EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ | |
| JULHO | 27.07.2017 | 29.06.2018 | |
| AGOSTO | 17.08.2017 | 29.06.2018 | |
| SETEMBRO | 14.09.2017 | 29.06.2018 | |
| OUTUBRO | 19.10.2017 | 29.06.2018 | |
| NOVEMBRO | 17.11.2017 | 29.06.2018 | |
| DEZEMBRO | 14.12.2017 | 29.06.2018 | |
| JANEIRO FEVEREIRO | 18.01.2018 | 29.06.2018 | |
| MARÇO ABRIL | 22.02.2018 | 29.06.2018 | |
| MAIO JUNHO | 15.03.2018 |
|
O crédito em conta para correntistas da CAIXA será efetuado a partir de Julho/2017 conforme tabelas abaixo:
| NASCIDOS EM | CRÉDITO EM CONTA | |
| JULHO | 25.07.2017 | |
| AGOSTO | 15.08.2017 | |
| SETEMBRO | 12.09.2017 | |
| OUTUBRO | 17.10.2017 | |
| NOVEMBRO | 14.11.2017 | |
| DEZEMBRO | 12.12.2017 | |
| JANEIRO FEVEREIRO | 16.01.2018 | |
| MARÇO ABRIL | 20.02.2018 | |
| MAIO JUNHO |
|
Pagamento de Abono regularização cadastral (inciso II do art. 4º, desta Resolução) no período de 05.10.2017 a 29.06.2018.


Nenhum comentário:
Postar um comentário
COMENTÁRIOS: